| 2/4-CH Wall Amplifier with Android, Zigbee Gateway & Tuya | |||
| Output power | 2*25W / 4*25W | ||
| Speaker Impedance | 4-8ohm | ||
| System | Android 11 | ||
| Body memory | 1GB | ||
| Expand TF card memory | 8GB, Scalable to 32G | ||
| Network | WIFI | ||
|
With RJ45 interface(2-CH) for both hard cat5 cable or WIFI connection With Tuya ZIGBEE gateway Adopt Bluetooth and WIFI wireless connection technology Standard 86 Mounted on the wall for easy control With wireless remote control Rs485 protocol for integration (2-CH) Download APP like Spotify, Pandora etc. to it to play music from internet Support triggering doorbell function Support remote trigger power on/off(2-CH) Support program timer on/off function; and programmed song play after power on Support audio input and output function with secure and fast connect phoenix connectors Support TF card and USB interface, USB can be connected to the hard disk Suitable for homes, commercial areas, kid’s room, etc. | CPU | Cortex 1.2G (Quad core) |
| Display | 4inch capacitive touch screen | |
| Resolution | 480*480 IPS | |
| Bluetooth wireless range | ≤10M | |
| USB | OTG USB | |
| THD | 0.03% (1W.1KHZ) | |
| Frequency response | 20 Hz-20 kHz (+/-2dB) | |
| SNR | 98db | |
| Music format | Mp3, WMA, WAV, AAC, WAW, APE, OGG, etc. | |
| Video format | MPEG-1/2/3/4, RM/RMVB, WMV, MOV, MK, VOB, A | |
| Power Requirements | 110-250VAC | |
| Audio | Aux audio input and outputs | |
| Color | White /Black | |
| Dimension | 86*86*38mm/86*86*50mm | |
| Weight | 0.2kg | |
| Part Numbers | BA-225ADiW/B (2-CH, Android11) | |
| Part Numbers | BA-425ADiW/B (4-CH, Android11) | |
| Part Numbers | BA-225ADITW/B (2-CH, Tuya version) | |
| Part Numbers | BA-425ADITW/B (4-CH, Tuya version) | |
| Part Numbers | BA-225ADT3W/B (2-CH, Tuya+Zigbee) | |
| Part Numbers | BA-425ADT3W/B (4-CH, Tuya+Zigbee) |



